常壓部:
銷售熱線:18340139066
銷售熱線:18340139066
壓力容器部:
銷售熱線:18340139066
銷售熱線:024-74986300
公司地址:遼寧省鐵嶺市腰堡鎮專用車基地
丹凌牌HLL5110GXEE5型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 丹凌牌HLL5110GXEE5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 6980,6960x2100,2300x2450,2650 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角(?) | 21/14 |
額定質量:(kg) | 6350 | 前懸/后懸(mm): | 1150/2030,1130/2030 |
整備質量:(kg) | 4905 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4580/6870 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。選裝后排放口及側面罐箱.選裝外觀,選裝不裝罐體上部旋轉臂架。運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米,罐體有效容積為8.3立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm) :4400?850?300,4400?850?400, 4400?950?400。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸260mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |